ZL9HR о-в Кэмпбелл. NZ DX-экспедиция 2012 года. При поддержке Греческой радиолюбительской ассоциации Австралии (HARAOA). 28 ноября по 9 декабря 2012 года.
Планируемые рабочие частоты
| BAND | CW | SSB | RTTY |
| 6 m | 50.107 | 50.145 | |
| 10 m | 28.035 | 28.495 | 28.090 |
| 12 m | 24.905 | 24.965 | 24.925 |
| 15 m | 21.035 | 21.295 | 21.090 |
| 17 m | 18.080 | 18.145 | 18.105 |
| 20 m | 14.035 | 14.200* | 14.090 |
| 30 m | 10.125 | 10.145 | |
| 40 m | 7.030 | 7.185 | 7.035 |
| 80 m | 3.528 | 3.793 | 3.630 |
| 160 m | 1.825 | 1.840 | |
| *20M Listen for US General 14.280 and up | |||
The QSL Manager for ZL9HR is EB7DX: |
||
|
3,508 total views, 1 views today
